1. 美制法蘭花齒螺母ASME18.16.4

    說明:材質:1008,10B21,35K,40Cr,35CrMo;規格范圍:M6—M16;表面處理:磷化,發黑,白鋅,藍...

    備注說明:材質:1008,10B21,35K,40Cr,35CrMo;規格范圍:M6—M16;表面處理:磷化,發黑,白鋅,藍白鋅,彩鋅,軍綠,達克羅
     

    對應標準數據參考
    ASME B18.16.4-2008 六角法蘭螺母 (帶防滑齒) [Table 1] (ASTM F2282)
    Regular Serrated Flange Locknuts [Table 1] (ASTM F2282)
    ASME B18.16.4-2008 六角法蘭螺母 (帶防滑齒) [Table 1] (ASTM F2282)

    尺寸單位:
    螺紋尺寸
    d
    6# 8# 10# 12# 1/4 5/16
    d
    PP UNC
    UNF
    s 最大值
    最小值
    e 最大值
    最小值
    dc 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    h 最小值
    0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125
    32 32 24 24 20 18
    40 36 32 28 28 24
    0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500
    0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489
    0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577
    0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557
    0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680
    0.408 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660
    0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283
    0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268
    0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
    螺紋尺寸
    d
    3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
    d
    PP UNC
    UNF
    s 最大值
    最小值
    e 最大值
    最小值
    dc 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    h 最小值
    0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
    16 14 13 12 11 10
    24 20 20 18 18 16
    0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
    0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
    0.65 0.794 0.866 1.01 1.083 1.299
    0.628 0.768 0.84 0.982 1.051 1.24
    0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
    0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
    0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
    0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
    0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
    亚洲中文欧美日韩在线不卡,亚洲中文欧美在线视频,亚洲中文全新无码亚洲人一成